Trường Đại học tập Phú Yên đã chính thức ra mắt điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn từng ngành chúng ta hãy xem trên nội dung bài viết này.
Bạn đang xem: Đại học phú yên điểm chuẩn
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 2023
Đang cập nhật....
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục mầm non | Đang cập nhật |
Giáo dục tè học | Đang cập nhật |
Sư phạm Toán học | Đang cập nhật |
Sư phạm Tin học | Đang cập nhật |
Sư phạm chất hóa học (Hóa – Lý) | Đang cập nhật |
Sư phạm Sinh học | Đang cập nhật |
Sư phạm Ngữ văn | Đang cập nhật |
Sư phạm lịch sử vẻ vang (Sử – Địa) | Đang cập nhật |
Sư phạm tiếng Anh (bậc THCS) | Đang cập nhật |
Công nghệ thông tin | Đang cập nhật |
Ngôn ngữ Anh | Đang cập nhật |
Việt phái mạnh học | Đang cập nhật |
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2022
Ngành giáo dục đào tạo mầm nonMã ngành: 7140201Điểm chuẩn: 23.45 |
Ngành giáo dục đào tạo tiểu họcMã ngành: 7140202Điểm chuẩn: 21.60 |
Ngành Sư phạm Toán họcMã ngành: 7140209Điểm chuẩn: 23 |
Ngành Sư phạm Tin họcMã ngành: 7140210Điểm chuẩn: 21 |
Ngành Sư phạm Ngữ vănMã ngành: 7140217Điểm chuẩn: 19 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 19.5 |
7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; A01; C00; D01 | 19 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 19 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 19 |
7140212 | Sư phạm chất hóa học (Hóa - Lý) | A00; B00; D07 | 19 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | A02; B00; D08 | 19 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | A01; D01; D10; D14 | 19 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 19 |
7140218 | Sư phạm lịch sử (Sử - Địa) | C00; D14; D15 | 19 |
51140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 2020
Điểm chuẩn Xét hiệu quả Tốt Nghiệp thpt 2020:
Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | M00 | 18,5 |
Giáo dục tiểu học | A00 ; A01; C00; D01 | 18,5 |
Sư phạm Toán học | A00 ; A01;D01 | 18,5 |
Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học tập – công nghệ ) | A00; A01; D01 | 18,5 |
Sư phạm chất hóa học (Chuyên ngành Hóa – Lý) | A00; B00; A01; D07 | 18,5 |
Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh học – công nghệ THPT) | B00; A02; D08 | 18,5 |
Sư phạm giờ Anh (Bậc THCS) | D01; A01; D14 | 18,5 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 18,5 |
Sư phạm lịch sử vẻ vang (Chuyên ngành Sử - Địa) | C00; D14; D15 | 18,5 |
Cao đẳng giáo dục và đào tạo Mầm non | Toán, Văn, năng khiếu sở trường mầm non | 16,5 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 2019
Đại học Phú im tuyển sinh trên phạm vi toàn nước với 830 chỉ tiêu. Trong những số ấy ngành đem chỉ tiêu tối đa là ngành công nghệ thông tin cùng với 75 chỉ tiêu, tiếp nối là ngành ngôn ngữ Anh; giáo dục tiểu học và giáo dục đào tạo mầm non cùng với 60 chỉ tiêu. Trường đh Phú yên ổn tuyển sinh theo hình thức xét tuyển:
- Xét tuyển chọn dựa theo tác dụng học tập tại THPT.
- Xét tuyển dựa theo công dụng thi thpt Quốc Gia.
Cụ thể điểm chuẩn chỉnh Đại học Phú yên năm 2019 như sau:
Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | M00 | 17 |
Giáo dục tè học | A00 ; A01; C00; D01 | 17 |
Sư phạm Toán học | A00 ; A01;D01 | 17 |
Sư phạm Tin học (Chuyên ngành Tin học tập – công nghệ Tiểu học) | A00; A01; D01 | 17 |
Sư phạm hóa học (Chuyên ngành Hóa – Lý) | A00; B00; A01; D07 | 17 |
Sư phạm Sinh học (Chuyên ngành Sinh học – công nghệ THPT) | B00; A02; D08 | 17 |
Sư phạm tiếng Anh (Chuyên ngành giờ Anh tiểu học- Mầm non) | D01; A01; D14 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 17 |
Sư phạm lịch sử dân tộc (Chuyên ngành Sử - Địa) | C00; D14; D15 | 17 |
Các ngành trình độ chuyên môn cao đẳng | --- | |
Giáo dục Mầm non | Toán, Văn, năng khiếu sở trường mầm non | 15 |
-Các thí sinh trúng tuyển chọn Đại học Phú Yên rất có thể nộp hồ sơ nhập học tập theo nhì cách:
Năm 2022, trường Đại học Phú yên tuyển thí sinh trong toàn nước với các phương thức tuyển sinh như sau: Xét tuyển chọn theo điểm học tập bạ THPT; Xét tuyển thẳng theo quy định tuyển sinh; Xét tuyển chọn theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT; ...
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Phú im năm 2022 đã được chào làng đến những thí sinh ngày 16/9.
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Phú yên năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học Phú im năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Phú yên năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Phú lặng - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M19 | 23.45 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; C00; D01 | 21.6 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 23 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 21 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M19 | 23.5 | |
2 | 7140202 | Giáo dục đái học | A00; A01; C00; D01 | 22 | |
3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B00; D01 | 24 | |
4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01 | 21 | |
5 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; D14 | 25 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 17 | |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D14 | 17 | |
8 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D01; D14 | 17 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Điểm chuẩn Đại học Phú im năm 2022 theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPT, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lực, Đánh giá tư duy đúng chuẩn nhất bên trên techanoi.edu.vn