Điểm các ngành sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật môn năng khiếu sở trường đã được nhân thông số 2.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm xét NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Hệ ĐH | |||||
Công nghệ thông tin | 101 | A | 15.0 | 15,5 | 200 |
Khoa học môi trường | 201 | A | 14.0 | ||
B | 18.5 | ||||
Kế toán | 401 | A | 14.5 | ||
D1 | 15.0 | ||||
Quản trị ghê doanh | 402 | A | 14.5 | ||
D1 | 15.0 | ||||
Tài chủ yếu - ngân hàng | 403 | A | 15.0 | ||
D1 | 17.0 | ||||
Việt nam giới học | 601 | C | 15.0 | 15,5 | 20 |
D1 | 14.0 | 14,5 | |||
Thư viện thông tin | 602 | C | 15.0 | 15,5 | 90 |
D1 | 15.0 | 15,5 | |||
Tiếng Anh (thương mại - du lịch) | 701 | D1 | 16.0 | 16,5 | 90 |
Sư phạm Toán học | 111 | A | 17.0 | 17,5 | 35 |
Sư phạm trang bị lý | 112 | A | 15.0 | 15,5 | 35 |
Sư phạm Tin học | 113 | A | 16.0 | 16,5 | 40 |
Sư phạm Hóa học | 211 | A | 16.0 | 16,5 | 35 |
Sư phạm Sinh học | 311 | B | 18.0 | 18,5 | 15 |
Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 16.0 | 16,5 | 30 |
Sư phạm kế hoạch sử | 612 | C | 15,5 | 40 | |
Sư phạm Địa lý | 613 | A | 14.0 | 14,5 | 35 |
C | 14.0 | 14,5 | |||
Sư phạm giáo dục chính trị | 614 | C | 14.0 | 14,5 | 40 |
D1 | 13.0 | 13,5 | |||
Sư phạm Âm nhạc | 811 | N | 24.5 | ||
Sư phạm Mỹ thuật | 812 | H | 22.5 | ||
Sư phạm tiếng Anh | 711 | D1 | 13,5 | 60 | |
Sư phạm giáo dục tiểu học | 911 | A | 14.0 | 14,5 | 40 |
D1 | 14.0 | 14,5 | |||
Sư phạm giáo dục và đào tạo mầm non | 912 | M | 13.5 | ||
Hệ CĐ | |||||
Công nghệ thông tin | C65 | A | 10,0 | 100 | |
Kế toán | C66 | A | 10,0 | 120 | |
D1 | 10,0 | ||||
Quản trị gớm doanh | C67 | A | 10,0 | 110 | |
D1 | 10,0 | ||||
Khoa học môi trường | C68 | A | 10,0 | 100 | |
B | 12,0 | ||||
Việt nam giới học | C69 | C | 11,0 | 100 | |
D1 | 10,0 | ||||
Quản trị văn phòng | C70 | C | 11,0 | 120 | |
D1 | 10,0 | ||||
Thư ký văn phòng | C71 | C | 11,0 | 80 | |
D1 | 10,0 | ||||
Tiếng Anh (thương mại - du lịch) | C71 | D1 | 10,0 | 150 | |
Thư viện thông tin | C73 | C | 11,0 | 150 | |
D1 | 10,0 | ||||
Lưu trữ học | C74 | C | 11,0 | 60 | |
D1 | 10,0 | ||||
Sư phạm Toán học | C85 | A | 10,0 | 40 | |
Sư phạm thiết bị lý | C86 | A | 10,0 | 40 | |
Sư phạm Hóa học | C87 | A | 10,0 | 40 | |
Sư phạm Tin học | C88 | A | 10,0 | 30 | |
Sư phạm chuyên môn công nghiệp | C89 | A | 10,0 | 30 | |
Sư phạm Sinh học | C90 | B | 12,0 | 40 | |
Sư phạm tài chính gia đình | C92 | B | 12,0 | 30 | |
Sư phạm Ngữ văn | C93 | C | 11,0 | 40 | |
Sư phạm kế hoạch sử | C94 | C | 11,0 | 40 | |
Sư phạm Địa lý | C95 | A | 10,0 | 40 | |
C | 11,0 | ||||
Sư phạm giờ đồng hồ Anh | C97 | D1 | 10,0 | 70 | |
Sư phạm giáo dục đào tạo tiểu học | C98 | A | 10,0 | 220 | |
D1 | 10,0 | ||||
Sư phạm giáo dục mầm non | C99 | M | 10,0 | 200 |
Xét tuyển chọn 2.755 tiêu chí nguyện vọng 2
Trường ĐH thành phố sài thành xét tuyển ước muốn 2 hệ ĐH và hệ CĐ. Những ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh gồm hộ khẩu hay trú trên TP. HCM, những ngành xung quanh sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước.
Những thí sinh đăng ký xét tuyển NV2 vào hệ ĐH được đăng ký thêm một hoài vọng vào hệ CĐ. Trường hòa hợp này thí sinh tự ghi thêm vào mức trống phía bên trái của phần dành riêng cho thí sinh đăng ký xét tuyển dịp 2 như sau: “Nếu không trúng tuyển NV2 hệ đại học, tôi xin đăng ký xét tuyển vào hệ cao đẳng ngành: ..............”.
Thí sinh nộp hồ nước sơ đk xét tuyển theo con đường bưu điện đưa phát nhanh về phòng đào tạo Trường ĐH thành phố sài thành (273 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM), từ ngày 25.8 cho ngày 10.9.2008 (tính theo lốt bưu điện).
Hồ sơ gồm: Giấy bệnh nhận tác dụng thi tuyển chọn sinh ĐH gồm đóng vệt đỏ của trường vẫn dự thi, lệ tầm giá xét tuyển (15.000 đồng), một phong phân bì đã dán sẵn tem cùng ghi rõ showroom liên lạc của thí sinh.
Ngày 15.9, trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 (hệ ĐH) cùng trúng tuyển chọn CĐ, đôi khi gửi giấy báo nhập học. Trường đoản cú 29.9.2008 đón nhận thí sinh trúng tuyển.
1 | công nghệ thông tin | 7480201CLC | A00, A01 | 23.38 | Điểm thi TN THPTCLC | |
2 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A00 | 22.55 | Điểm thi TN THP | |
3 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | A01 | 21.55 | Điểm thi TN THP | |
4 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A01 | 22.25 | Điểm thi TN THPT | |
5 | technology kỹ thuật điện, năng lượng điện tử | 7510301 | A00 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
6 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A01 | 21.3 | Điểm thi TN THPT | |
7 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00 | 22.3 | Điểm thi TN THPT | |
8 | công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh | 7510406 | A00 | 15.5 | Điểm thi TN THPT | |
9 | technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | B00 | 16.5 | Điểm thi TN THPT | |
10 | Khoa học môi trường | 7440301 | B00 | 16.45 | Điểm thi TN THPT | |
11 | Khoa học môi trường thiên nhiên | 7440301 | A00 | 15.45 | Điểm thi TN THPT | |
12 | Kỹ thuật ứng dụng | 7480103 | A00, A01 | 24.94 | ||
13 | quản ngại trị văn phòng công sở | 7340406 | D01 | 21.63 | Điểm thi TN THPT | |
14 | quản lí trị văn phòng | 7340406 | C04 | 22.63 | Điểm thi TN THPT | |
15 | giáo dục đào tạo Tiểu học | 7140202 | D01 | 23.1 | Điểm thi TN THP | |
16 | giáo dục và đào tạo Chính trị | 7140205 | C00 | 25.5 | Điểm thi TN THP | |
17 | tin tức - thư viện | 7320201 | D01, C04 | 19.95 | Điểm thi TN THPT | |
18 | quản ngại trị sale | 7340101 | D01 | 22.16 | Điểm thi TN THPT | |
19 | quản ngại trị sale | 7340101 | A01 | 23.16 | Điểm thi TN THPT | |
20 | Tài thiết yếu - bank | 7340201 | D01 | 22.44 | Điểm thi TN THPT | |
21 | Tài thiết yếu - ngân hàng | 7340201 | C01 | 23.44 | Điểm thi TN THPT | |
22 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A00 | 27.33 | Điểm thi TN THP | |
23 | thống trị giáo dục | 7140114 | D01 | 21.15 | Điểm thi TN THPT | |
24 | quản lý giáo dục | 7140114 | C04 | 22.15 | Điểm thi TN THPT | |
25 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | 24.48 | Điểm thi TN THPT | |
26 | marketing quốc tế | 7340120 | A01 | 25.48 | Điểm thi TN THPT | |
27 | giáo dục và đào tạo Mầm non | 7140201 | M01, M02 | 19 | Điểm thi TN THP | |
28 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A01 | 19 | Điểm thi TN THP | |
29 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | A00 | 20 | Điểm thi TN THP | |
30 | Sư phạm vật lý | 7140211 | A00 | 26.9 | Điểm thi TN THP | |
31 | Toán áp dụng | 7460112 | A01 | 23.15 | Điểm thi TN THPT | |
32 | Toán áp dụng | 7460112 | A00 | 24.15 | Điểm thi TN THPT | |
33 | nước ngoài học | 7310601 | D01 | 18 | Điểm thi TN THPT | |
34 | nước ta học | 7310630 | C00 | 22.25 | CN Văn hoá- phượt Điểm thi TN THPT | |
35 | ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 24.24 | CN thương mại và Du lịch Điểm thi TN THPT | |
36 | tư tưởng học | 7310401 | D01 | 22.27 | Điểm thi TN THPT | |
37 | Thanh nhạc | 7210205 | N02 | 23.25 | Điểm thi TN THPT | |
38 | kế toán | 7340301 | D01 | 22.65 | Điểm thi TN THPT | |
39 | kế toán | 7340301 | C01 | 23.65 | Điểm thi TN THPT | |
40 | quy định | 7380101 | D01 | 22.8 | Điểm thi TN THPT | |
41 | cơ chế | 7380101 | C03 | 22.8 | ||
42 | technology thông tin | 7480201CLC | DGNLHCM | 778 | Chương trình quality cao | |
43 | công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7510302 | DGNLHCM | 753 | ||
44 | technology kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | DGNLHCM | 783 | ||
45 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | DGNLHCM | 783 | ||
46 | technology kỹ thuật môi trường thiên nhiên | 7510406 | DGNLHCM | 659 | ||
47 | Khoa học môi trường xung quanh | 7440301 | DGNLHCM | 706 | ||
48 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | DGNLHCM | 898 | ||
49 | quản lí trị văn phòng | 7340406 | DGNLHCM | 756 | ||
50 | thông tin - thư viện | 7320201 | DGNLHCM | 654 | ||
51 | cai quản trị marketing | 7340101 | DGNLHCM | 806 | ||
52 | Tài bao gồm - bank | 7340201 | DGNLHCM | 782 | ||
53 | thống trị giáo dục | 7140114 | DGNLHCM | 762 | ||
54 | kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 869 | ||
55 | Kỹ thuật năng lượng điện | 7520201 | DGNLHCM | 733 | ||
56 | Toán áp dụng | 7460112 | DGNLHCM | 794 | ||
57 | nước ngoài học | 7310601 | DGNLHCM | 759 | ||
58 | nước ta học | 7310630 | DGNLHCM | 692 | ||
59 | ngôn từ Anh | 7220201 | DGNLHCM | 833 | ||
60 | tâm lý học | 7310401 | DGNLHCM | 830 | ||
61 | kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 765 | ||
62 | phương tiện | 7380101 | DGNLHCM | 785 | ||
63 | Sư phạm Toán học tập | 7140209 | A01 | 26.33 | Điểm thi TN THP | |
64 | công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 24.28 | Điểm thi TN THPT | |
65 | công nghệ thông tin | 7480201 | DGNLHCM | 816 | ||
66 | phượt | 7810101 | DGNLHCM | 782 | ||
67 | du lịch | 7810101 | D01, C00 | 24.45 | Điểm thi TN THP | |
68 | Sư phạm chất hóa học | 7140212 | A00 | 26.28 | Điểm thi TN THP |
