Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2022 đã được ra mắt đến các thí sinh ngày 15/9 theo kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT. Xem chi tiết điểm chuẩn học bạ, tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông dưới đây:
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học bách khoa đà nẵng 2021
Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2022 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 22.75 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyênngành công nghệ sinh học tập Y Dược | A00; D07; B00 | 22.8 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật sản phẩm tính | A00; A01 | 26 | |
4 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | A00; A01 | 26.65 | |
5 | 7480201A | Công nghệ tin tức (ngoạingữ Nhật) | A00; A01; D28 | 26.1 | |
6 | 7480201B | Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học dữ liệu và trí thông minh nhân tạo | A00; A01 | 26.5 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 15 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 22.5 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 21.5 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | A00; D07 | 20.8 | |
11 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 21.5 | |
12 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí sản phẩm không | A00; A01 | 22.15 | |
13 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 24.45 | |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 16.45 | |
15 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 15 | |
16 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 15 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01 | 25.2 | |
18 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 21.5 | |
19 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 23.5 | |
20 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01 | 25.2 | |
21 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 20.05 | |
22 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 15 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 19.25 | |
24 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 19.15 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật chế tạo - CN xây dựng DD và CN | A00; A01 | 18.1 | |
26 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng - công nhân Tin học xây dựng | A00; A01 | 16 | |
27 | 7580201B | Kỹ thuật desgin - công nhân Kỹ thuật và làm chủ xây dựng thành phố thông minh | A00; A01 | 15 | |
28 | 7580201C | Kỹ thuật kiến thiết - CN quy mô thông tin và trí tuệ tự tạo trong xây dựng | A00; A01 | 15 | |
29 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 15 | |
30 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 15 | |
31 | 7580210 | Kỹ thuật đại lý hạ tầng | A00; A01 | 15 | |
32 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 19 | |
33 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | A00; D07 | 15 | |
34 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 15.86 | |
35 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng cùng Io T | A01; D07 | 16.16 | |
36 | PFIEV | Chương trình huấn luyện và đào tạo Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 22.25 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 26.64 | Đợt 1 |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành công nghệ sinh học tập Y dược | A00; D07; B00 | 27.63 | Đợt 1 |
3 | 7480106 | Kỹ thuật lắp thêm tính | A00; A01 | 28.75 | Đợt 1 |
4 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; A01 | 23.73 | Đợt 1 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 26.36 | Đợt 1 |
6 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 26.2 | Đợt 1 |
7 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 26.11 | Đợt 1 |
8 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, siêng ngành Cơ khíđộng lực | A00; A01 | 26.4 | Đợt 1 |
9 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chăm ngành Cơ khíhàng không | A00; A01 | 26.98 | Đợt 1 |
10 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 27.56 | Đợt 1 |
11 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 24.24 | Đợt 1 |
12 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.18 | Đợt 1 |
13 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 18.25 | Đợt 1 |
14 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 26.73 | Đợt 1 |
15 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 27.12 | Đợt 1 |
16 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 28.57 | Đợt 1 |
17 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 26.05 | Đợt 1 |
18 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 18.29 | Đợt 1 |
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 26.45 | Đợt 1 |
20 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Xâydựng gia dụng và công nghiệp | A00; A01 | 24.89 | Đợt 1 |
21 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Tinhọc xây dựng | A00; A01 | 25.37 | Đợt 1 |
22 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, siêng ngành Kỹthuật và làm chủ xây dựng thành phố thông minh | A00; A01 | 22.21 | Đợt 1 |
23 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chăm ngành mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | A00; A01 | 23.05 | Đợt 1 |
24 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | A00; A01 | 17.48 | Đợt 1 |
25 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 19.75 | Đợt 1 |
26 | 7580210 | Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | A00; A01 | 22.78 | Đợt 1 |
27 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 25.29 | Đợt 1 |
28 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 23.32 | Đợt 1 |
29 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | A00; D07 | 22.63 | Đợt 1 |
30 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành hệ thống Nhúng cùng Io T | A00; D07 | 24.08 | Đợt 1 |
31 | PFIEV | Chương trình huấn luyện và đào tạo kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV), bao gồm 3 chăm ngành: - Ngành chuyên môn cơ khí, cn sản xuất tự động - Ngành nghệ thuật điện, công nhân Tin học công nghiệp - Ngành technology thông tin, CN technology phần mềm | A00; A01 | 24.89 | Đợt 1 |
techanoi.edu.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, tương đối đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học tập Đà Nẵng để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | ||
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ | Xét theo KQ thi THPT | ||
Công nghệ sinh học | 20 | 23 | 25,75 | 24 | 26,92 | 22,75 |
Công nghệ sinh học (chuyên ngành technology sinh học tập y dược) | 22,8 | |||||
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | 23 | 25,65 | 26 | |||
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - nước ngoài ngữ Nhật) | 23,5 | 25,65 | 25,50 | 26,1 | ||
Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác ký kết doanh nghiệp) | 27,5 | 27,20 | 26,65 | |||
Công nghệ tin tức (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học dữ liệu và trid tuệ nhân tạo | 26,5 | |||||
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 18,5 | 19,3 | 18 | 20,05 | 20,61 | 15 |
Công nghệ chế tạo máy | 20,5 | 24 | 22 | 23,85 | 25,74 | 22,5 |
Quản lý công nghiệp | 18 | 23 | 20 | 23,85 | 26,25 | 21,5 |
Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí đụng lực | - | 24,65 | 24,50 | 24,75 | 26,89 | 21,5 |
Kỹ thuật cơ khí - siêng ngành Cơ khí sản phẩm không | 22,15 | |||||
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | 16,5 | 20 | 18 | 23,10 | 23,92 | |
Kỹ thuật cơ điện tử | - | 25,5 | 25 | 25,65 | 27,37 | 24,45 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 19,5 | 23,25 | 19 | 23,50 | 25,08 | |
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | - | 22,25 | 21 | 23,65 | 24,18 | 16,45 |
Kỹ thuật sức nóng (Chất lượng cao) | 15,5 | 16,15 | 16 | 17,65 | 18,10 | |
Kỹ thuật tàu thủy | 16,15 | 17,5 | 16 | 18,05 | 17,53 | 15 |
Kỹ thuật điện | 24,35 | 24,50 | 25,00 | 26,85 | 21,5 | |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 17 | 19,5 | 18 | 21,00 | 23,63 | |
Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông | - | 24,5 | 25 | 25,25 | 27,15 | 23,5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử & viễn thông (Chấtlượng cao) | 17 | 19,8 | 18 | 21,50 | 24,37 | |
Kỹ thuật tinh chỉnh & tự động hóa hóa | - | 26,55 | 27,50 | 26,50 | 28,40 | 25,2 |
Kỹ thuật điều khiển & auto hóa(Chất lượng cao) | 21,25 | 24,9 | 24 | 24,70 | 26,76 | |
Kỹ thuật hóa học(2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17,5 | 21 | 18 | 23,25 | 25,43 | 20,05 |
Kỹ thuật môi trường | 16,55 | 16 | 16,85 | 21,16 | 15 | |
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao) | 16,45 | |||||
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | - | 20,5 | 23 | 23 | 25,09 | 20,8 |
Công nghệ thực phẩm | - | 24,5 | 25,75 | 25,15 | 27,25 | 19,25 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17,55 | 18 | 19,65 | 24,21 | ||
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 19,5 | 21,5 | 18 | 22,00 | ||
Kiến trúc | 21,85 | 18 | 23,25 | 19,15 | ||
Kỹ thuật gây ra - chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | - | 23,75 | 22,75 | 23,45 | 26,38 | 18,1 |
Kỹ thuật sản xuất - siêng ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 16,1 | 17,1 | 18 | 18,00 | 18,94 | |
Kỹ thuật thiết kế - chuyên ngành Tin học xây dựng | 20 | 20,9 | 20 | 22,55 | 23,63 | 16 |
Kỹ thuật kiến tạo - chăm ngành nghệ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 15 | |||||
Kỹ thuật xây dừng - chăm ngành quy mô thông tin cùng trí tuệ tự tạo trong xây dựng | 15 | |||||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | - | 17,6 | 16 | 18,40 | 17,80 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy (Chất lượng cao) | 16,8 | |||||
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | - | 19,3 | 18 | 21,00 | 22,48 | 15 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông (Chất lượng cao) | 15,3 | 16,75 | 18 | 16,70 | 19,65 | |
Kinh tế xây dựng | - | 22,1 | 23 | 23,75 | 26,10 | 19 |
Kinh tế thành lập (Chất lượng cao) | 15,5 | 18,5 | 18 | 19,25 | 20,15 | |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 17,5 | 18,2 | 18 | 19,00 | 23,24 | 15 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 15,11 | 16,88 | 18 | 21,04 | 21,05 | 15,86 |
Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành hệ thống nhúng cùng Io | 15,34 | 18,26 | 18 | 19,28 | 21,05 | 16,16 |
Chương trình đào tạo và giảng dạy kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp | 17,55 | 18,88 | 18 | 20,50 | 19,48 | 22,25 |
Công nghệ dầu khí và khai quật dầu (Chất lượng cao) | 16,2 | |||||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15,25 | 17,5 | 16 | 22,50 | 17,27 | 15 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15,35 | 15,5 | 16 | 17,05 | 17,40 | 15 |
Công nghệ tin tức (Chất lượng cao, Đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học tài liệu và trí thông minh nhân tạo | 25,65 | 25,10 | ||||
Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hàng không | 24 | 26 | 23,80 | 26,48 | ||
Kỹ thuật máy tính | 25,65 | 26 | 25,85 | 28,04 | 26 | |
Kỹ thuật ô tô | 25,00 | 25,2 |
Tìm hiểu các trường ĐH khoanh vùng Miền Trung nhằm sớm có đưa ra quyết định trọn ngôi trường nào cho giấc mơ của bạn.








