Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học văn hiến 2022
Nội dung bài viết Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022 Điểm chuẩn chỉnh ĐH Văn Hiến 2021 Điểm chuẩn trường đại học Văn Hiến năm 2020
Xem tức thì bảng điểm chuẩn 2022 trường đại học Văn Hiến - điểm chuẩn chỉnh VHU được siêng trang của chúng tôi cập nhật sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được đào tạo và huấn luyện tại trường ĐH Văn Hiến năm học tập 2022-2023 rõ ràng như sau:
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022
Trường đại học Văn Hiến (mã trường: DVH) sẽ trong giai đoạn ra mắt điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và siêng ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2022 của những phương thức tuyển chọn sinh. Mời chúng ta theo dõi thông tin điểm chuẩn từng ngành cụ thể tại đây.
Điểm chuẩn chỉnh trường ĐH Văn Hiến 2022 theo 3 phương thức
Hội đồng tuyển chọn sinh ngôi trường Đại học tập Văn Hiến thông báo điểm trúng tuyển đh chính quy đợt 1 năm 2022 theo kết quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022, kết quả học bạ trung học phổ thông và điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học quốc gia Tp. Sài gòn như sau:
1. Theo công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Stt | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn trúng tuyển (chọn 1 trong 4 tổ hợp) | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
1. | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 22 | |
2. | Khoa học sản phẩm tính | 7480101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 21.05 | |
3. | Truyền thông nhiều phương tiện | 7320104 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 16 | 21 | |
4. | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 7520207 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ đồng hồ Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C01: Toán, Lý, Văn | 15 | 21.35 | |
5. | Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 23 | |
6. | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
7. | Kế toán | 7340301
| A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
8. | Luật | 7380101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21.05 | |
9. | Thương mại điện tử | 7340122 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 15 | 22 | |
10. | Kinh tế | 7310101 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 20.05 | |
11. | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
12. | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh | 16 | 20 | |
13. | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00: Toán, Lý, Hóa A02: Toán, Lý, Sinh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hóa, giờ Anh | 16 | 18.35 | |
14. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 22 | |
15. | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
16. | Du lịch | 7810101 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
17. | Xã hội học | 7310301 | A00: Toán, Lý, Hóa C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, tiếng Anh C04: Toán, Văn, Địa | 16 | 21 | |
18. | Tâm lý học | 7310401 | A00: Toán, Lý, Hóa B00: Toán, Hóa, Sinh C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh | 16 | 22 | |
19. | Quan hệ công chúng | 7320108 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ Anh D14: Văn, Sử, giờ đồng hồ Anh D15: Văn, Địa, tiếng Anh | 16 | 23 | |
20. | Văn học | 7229030 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, tiếng Anh D14: Văn, Sử, giờ đồng hồ Anh D15: Văn, Địa, tiếng Anh | 16 | 22 | |
21. | Việt phái nam học | 7310630 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh D14: Văn, Sử, giờ Anh D15: Văn, Địa, tiếng Anh | 19 | 20.25 | |
22. | Văn hóa học | 7229040 | C00: Văn, Sử, Địa D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh D14: Văn, Sử, tiếng Anh D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 20 | 20.75 | |
23. | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ Anh D10: Toán, Địa, giờ Anh D15: Văn, Địa, giờ Anh | 15 | 22 | |
24. Xem thêm: Chính Sách Học Phí Trường Đại Học Fpt Hà Nội, Trường Đại Học Fpt | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh D10: Toán, Địa, tiếng Anh D15: Văn, Địa, giờ Anh | 16 | 21 | |
25. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | A01: Toán, Lý, tiếng Anh D01: Toán, Văn, giờ đồng hồ Anh D10: Toán, Địa, giờ Anh D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 16 | 21 | |
26. | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh D10: Toán, Địa, tiếng Anh D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 20 | 21 | |
27. | Đông phương học | 7310608 | A01: Toán, Lý, giờ Anh D01: Toán, Văn, tiếng Anh C00: Văn, Sử, Địa D15: Văn, Địa, giờ đồng hồ Anh | 16 | 21.05 | |
28. | Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 5 |
| 5 |
5 |
| 5 | ||||
7 |
| 7 | ||||
29. | Piano | 7210208 | N00 | 5 |
| 5 |
5 |
| 5 | ||||
7 |
| 7 |
Ðiểm trúng tuyển chọn là tổng điểm của tổ hợp 3 môn trúng tuyển cộng điểm ưu tiên, ko nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT-KV3.
2. Theo tác dụng học bạ THPT
Hình thức 1: Tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn trúng tuyển vào 5 học tập kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học tập kỳ lớp 11 với học kỳ 1 của lớp 12) đạt tự 18.0 điểm.
Hình thức 2: Tổng điểm vừa phải của 3 môn trúng tuyển vào 3 học kỳ (2 học tập kỳ lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12) đạt trường đoản cú 18.0 điểm.
Hình thức 3: Tổng điểm mức độ vừa phải của 3 môn trúng tuyển vào 2 học tập kỳ (lớp 12) đạt trường đoản cú 18.0 điểm.
Đối cùng với ngành Thanh nhạc với Piano trúng tuyển môn Văn đạt tự 5.0 điểm mang lại 3 hình thức và tham dự kỳ thi riêng vị Trường tổ chức gồm môn đại lý và chuyên ngành.
(Ðiểm trúng tuyển là tổng điểm của tổng hợp 3 môn trúng tuyển cùng điểm ưu tiên, không nhân thông số và áp dụng cho diện HSPT-KV3)
Hình thức 4: Tổng điểm trung bình phổ biến cả năm lớp 12 đạt trường đoản cú 6.0 điểm trở lên.
3. Điểm thi reviews năng lực năm 2022 của Đại học đất nước Tp. HCM:
Điểm trúng tuyển tự 550 điểm vận dụng cho toàn bộ các ngành đào tạo và huấn luyện của ngôi trường (trừ Thanh nhạc với Piano).
Điểm sàn đại học Văn Hiến năm 2022
Trường Đại học Văn Hiến thông tin Điểm sàn xét tuyển (ngưỡng đầu vào) đh chính quy đợt 1 năm 2022 theo tác dụng thi xuất sắc nghiệp năm 2022, kết quả học bạ trung học phổ thông và điểm thi đánh giá năng lực năm 2022 của Đại học non sông Tp
HCM.
Trường Đại học Văn Hiến đã chủ yếu thức ra mắt điểm chuẩn hệ đh chính quy. Theo đó điểm trúng tuyển trong năm này của trường giao động từ 16 mang lại 20.5 điểm.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2022
Đang cập nhật....
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 16 |
7310630 | Việt nam giới học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20 |
7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 16 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 20.5 |
7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18.5 |
7480101 | Khoa học sản phẩm công nghệ tính | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 19 |
7510605 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 19 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 16.5 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 19 |
7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; C01 | 16.05 |
7510605 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | A00; C00; D01; C04 | 19 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 |
7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 17.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 19 |
7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2020
Năm 2020 đại học Văn Hiến được tính theo 3 hình thức:
- Điểm vừa đủ cả năm lớp 12 đạt trường đoản cú 6 điểm trở lên.
- Điểm trung bình 3 môn xét tuyển chọn của 2 học kỳ lớp 12 công cùng với điểm ưu tiên.
- Điểm mức độ vừa phải 3 môn xét tuyển của 3 học tập kỳ ( 2 học tập kỳ lớp 11 với học kỳ 1 lớp 12) cùng với điểm ưu tiên.
Lưu ý:
- Ngành làm chủ thể dục thể thao, các tổ hợp xét tuyển bao gồm môn năng khiếu sở trường thí sính sẽ phải dự thi môn năng khiếu do trường tổ chức.
- Ngành điều dưỡng hay làm chủ bệnh viện yêu thương cầu học viên sẽ phải có học lực khá trở lên.
- Những tổng hợp có môn Ngữ Văn thì điểm bắt buộc từ 5 trở lên, 2 môn cơ sở và siêng ngành sẽ cần tham gia kỳ thi vị trường tổ chức.
Bảng điểm chuẩn chỉnh và ngành đào tạo và giảng dạy của trường đại học Văn Hiến.
Tên Ngành | Tổ hợp Môn Xét Tuyển | Điểm Xét Tuyển |
Công nghệ Thông Tin | Khối A00 Khối A1 Khối Khối C1 | 18 |
Khoa Học đồ vật Tính | ||
Kỹ Thuật Điện Tử - Viễn Thông | ||
Truyền Thông Đa Phương Tiện | ||
Quản Trị ghê Doanh | Khối A00 Khối A1 Khối C04 Khối D01 | 18 |
Tài thiết yếu Ngân Hàng | ||
Kế Toán | ||
Thương Mại Điện Tử | ||
Luật | ||
Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | ||
Công Nghệ Sinh Học | Khối A00 Khối A2 Khối B00 Khối D7 | 18 |
Công Nghệ Thực Phẩm | ||
Du Lịch | Khối A00 Khối C00 Khối C04 Khối D01 | 18 |
Quản Trị Dịch Vụ du lịch Và Lữ Hành | ||
Quản Trị khách Sạn | ||
Điều Dưỡng | Khối A00 Khối B00 Khối C08 Khối D07 | 19 |
Quản Lý căn bệnh Viện | ||
Xã Hội Học | Khối A00 Khối A09 Khối C00 Khối D01 | 18 |
Tâm Lý Học | ||
Quan Hệ Công Chúng | Khối C00 Khối D01 Khối D14 Khối D15 | 18 |
Văn Học | ||
Văn Hóa Học | ||
Việt nam giới Học | ||
Ngôn Ngữ Anh | Khối A1 Khối D1 Khối D10 Khối D15 | 18 |
Ngôn Ngữ Nhật | ||
Ngôn Ngữ Trung Quốc | ||
Ngôn Ngữ Pháp | ||
Đông Phương Học | Khối A1 Khối C00 Khối D1 Khối D15 | 18 |
Quản Lý thể dục thể thao Thể Thao | Khối A1 Khối D1 Khối T00 Khối T01 | 18 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 2019
Trường Đại học Văn Hiến tuyển sinh 1755 tiêu chuẩn trên toàn quốc cho 15 ngành huấn luyện và đào tạo hệ đh chính quy. Vào đó, quản lí trị marketing là ngành tuyển những chỉ tiêu tốt nhất với 600 chỉ tiêu.
Trường đại học Văn Hiến tuyển chọn sinh theo cách làm xét tuyển:
- Xét tuyển dựa theo hiệu quả học tập và rèn luyện trên PTTH (xét tuyển dựa vào học bạ).
- Xét tuyển dựa theo công dụng thi thpt quốc gia.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học Văn Hiến như sau:
Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ thông tin | A00; A01; D01: C01 | 14.1 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01; D01: C01 | 14.6 |
Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01: C04 | 14 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 15.25 |
Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 16 |
Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 14 |
Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 14.5 |
Văn học | C00; D01; D14; D15 | 14 |
Việt nam học | C00; D01; D14; D15 | 16.75 |
Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 17 |
Ngôn ngữ Anh | A01;D01; D10; D15 | 14 |
Ngôn ngữ Nhật | A01;D01; D10; D15 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | A01;D01; D10; D15 | 14.5 |
Ngôn ngữ Pháp | A01;D01; D10; D15 | 16.55 |
Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 14 |
-Các thí sinh trúng tuyển Trường Đại học tập Văn Hiến rất có thể nộp làm hồ sơ nhập học tập theo hai biện pháp :