Với cách thức xét tuyển chọn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp năm 2022, điểm chuẩn dao đụng từ 20,03 cho 28,25, trong những số đó ngành lấy cao nhất là Sư phạm Ngữ văn cùng với 28,25 điểm, tiếp theo là Sư phạm Toán học 27. Ngành rước điểm thấp duy nhất là giáo dục Mầm non 20,03.
Đối với những ngành ko thuộc nghành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, điểm trúng tuyển cũng trong khoảng cao, ví dụ ngành tư tưởng học (25,75), ngữ điệu Anh (25,50), ngôn từ Hàn Quốc (24,97)...
Điểm trúng tuyển các ngành ví dụ như sau:
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, A02 | 24 | Điểm thi TN THPT |
2 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | Sư phạm giờ đồng hồ Trung Quốc | 7140234 | D01, D04 | 25.1 | Điểm thi TN THPT |
3 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 21.75 | Điểm thi TN THPT |
4 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T00, XDHB | 27.03 | Học bạ |
5 | Giáo dục đái học | Giáo dục tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 24.25 | Điểm thi TN THPT |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 24.6 | Điểm thi TN THPT |
7 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 24.97 | Điểm thi TN THPT |
8 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, B08, A01 | 24.1 | Điểm thi TN THPT |
9 | Sư phạm định kỳ sử | Sư phạm lịch sử | 7140218 | C00, C14 | 26.83 | Điểm thi TN THPT |
10 | Sư phạm giờ Anh | Sư phạm tiếng Anh | 7140231 | D01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
11 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 27 | Điểm thi TN THPT |
12 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 28.25 | Điểm thi TN THPT |
13 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 24.8 | Điểm thi TN THPT |
14 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, C04, D78 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
15 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00, XDHB | 24.48 | Học bạ |
16 | Công tác làng hội | Công tác thôn hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 20.4 | Điểm thi TN THPT |
17 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 22.5 | Điểm thi TN THPT |
18 | Sư phạm thiết bị Lý | Sư phạm thiết bị lý | 7140211 | A00, A01, C01 | 26.5 | Điểm thi TN THPT |
19 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 24 | Điểm thi TN THPT |
20 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 23.75 | Điểm thi TN THPT |
21 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03 | 20.35 | Điểm thi TN THPT |
22 | Việt nam học | Việt phái mạnh học | 7310630 | D01, C00, D78 | 23.3 | Điểm thi TN THPT |
23 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80 | 20.05 | Điểm thi TN THPT |
24 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 25.5 | Điểm thi TN THPT |
25 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310401 | B00, D01, C00 | 25.75 | Điểm thi TN THPT |
26 | Hóa học | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07 | 23 | Điểm thi TN THPT |
27 | Văn học | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 24.7 | Điểm thi TN THPT |
28 | Sư phạm công nghệ tự nhiên | Sư phạm kỹ thuật tự nhiên | 7140247 | A00, B00, D90, XDHB | 27.83 | Học bạ |
29 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D01, D04, XDHB | 27.6 | Học bạ |
30 | Tâm lý học | Tâm lý học | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 27.73 | Học bạ |
31 | Giáo dục Đặc biệt | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15, XDHB | 26.8 | Học bạ |
32 | Giáo dục tè học | Giáo dục đái học | 7140202 | A00, A01, D01, XDHB | 28.3 | Học bạ |
33 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, XDHB | 26.48 | Học bạ |
34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78, XDHB | 27.94 | Học bạ |
35 | Công nghệ thông tin | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, XDHB | 25.92 | Học bạ |
36 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | Sư phạm giờ Anh | 7140231 | D01, XDHB | 27.92 | Học bạ |
37 | Sư phạm Toán học | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01, XDHB | 29.75 | Học bạ |
38 | Sư phạm Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78, XDHB | 28.93 | Học bạ |
39 | Sư phạm Sinh học | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08, XDHB | 28.7 | Điểm thi TN THPT |
40 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07, XDHB | 29.75 | Học bạ |
41 | Sư phạm Địa lý | Sư phạm Địa lý | 7140219 | C00, D15, C04, D78, XDHB | 27.92 | Học bạ |
42 | Công tác thôn hội | Công tác làng mạc hội | 7760101 | A00, D01, C00, XDHB | 22.8 | Học bạ |
43 | Sư phạm Tin học | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01, XDHB | 27.18 | Học bạ |
44 | Sư phạm đồ gia dụng Lý | Sư phạm trang bị lý | 7140211 | A00, A01, C01, XDHB | 29.5 | Học bạ |
45 | Ngôn ngữ Nhật | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06, XDHB | 26.27 | Học bạ |
46 | Quốc tế học | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78, XDHB | 25.64 | Học bạ |
47 | Ngôn ngữ Pháp | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D01, D03, XDHB | 22.75 | Học bạ |
48 | Việt phái mạnh học | Việt nam giới học | 7310630 | D01, C00, D78, XDHB | 25.7 | Học bạ |
49 | Ngôn ngữ Nga | Ngôn ngữ Nga | 7220202 | D01, D78, D02, D80, XDHB | 23.15 | Học bạ |
50 | Ngôn ngữ Anh | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, XDHB | 26.85 | Học bạ |
51 | Hóa học | Hoá học | 7440112 | A00, B00, D07, XDHB | 23.7 | Học bạ |
52 | Văn học | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78, XDHB | 26.62 | Học bạ |
53 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 24.05 | Điểm thi TN THPT |
54 | Giáo dục Quốc chống - An ninh | Giáo dục Quốc chống - An ninh | 7140208 | C00, C19, A08, XDHB | 26.1 | Học bạ |
55 | Tâm lý học giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 24 | Điểm thi TN THPT |
56 | Tâm lý học tập giáo dục | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00, XDHB | 25.85 | Học bạ |
57 | Sư phạm lịch sử - Địa lý | Sư phạm lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, XDHB | 27.12 | Học bạ |
58 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01, XDHB | 25.32 | Học bạ |
59 | Sư phạm lịch sử dân tộc - Địa lý | Sư phạm lịch sử Địa lý | 7140249 | C00, C19, C20, D78 | 25 | Điểm thi TN THPT |
60 | Giáo dục học | Giáo dục học | 7140101 | B00, D01, C00, C01 | 22.4 | Điểm thi TN THPT |
61 | Giáo dục Mầm non | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 20.03 | Điểm thi TN THPT |
62 | Giáo dục Thể chất | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, M08 | 22.75 | Điểm thi TN THPT |
63 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01 | 21.5 | Điểm thi TN THPT | |
64 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, XDHB | 24.08 | Học bạ | |
65 | Sư phạm định kỳ sử | Sư phạm lịch sử | 7140218 | C00, D14 | 28.08 | Học bạ |
66 | Giáo dục Công dân | 7140204 | D01, C00, C19 | 26.88 | Học bạ | |
67 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90, A02, XDHB | 23.18 | Học bạ | |
68 | Sư phạm công nghệ | 7140246 | A00, B00, D90, A02 | 21.6 | Điểm thi TN THPT | |
69 | Sư phạm Hóa học | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 27.35 | Điểm thi TN THPT |
Trường Đại học Sư phạm hà thành đã ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển hệ đh chính quy năm 2022 của những mã ngành. Thông tinh đưa ra tiết, sỹ tử xem bài viết dưới đây

Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm hà nội Xét Theo Điểm Thi THPT tổ quốc 2022
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập sư phạm Hà Nội xác định được ra mắt như sau:
ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
SP Toán học Mã ngành: 7140209 Điểm chuẩn: 26.25 Khối: A00 |
SP Toán học Mã ngành: 7140209_A Khối A00: 27,70 Khối D01: 27.50 |
SP Tin học Mã ngành: 7140210 Khối A00: 23.55 Khối A01: 23.45 |
SP đồ gia dụng lý Mã ngành: 7140211 Khối A00: 25.35 Khối A01: 25.55 |
SP trang bị lý Mã ngành: 7140211_A Khối A00: 25.9 Khối A01: 26.1 |
SP Hoá học Mã ngành: 7140212 Khối A00: 25.80 Khối B00: 26.0 |
SP Hoá học Mã ngành: 7140212_A Khối D07: 26.0 |
SP Sinh học Mã ngành: 7140213 Khối B00: 23.63 Khối D08, D32, D34: 20.78 |
SP Công nghệ Mã ngành: 7140246 Điểm chuẩn: Khối A00: 19,05 Khối C01: 19,00 |
SP Ngữ văn Mã ngành: 7140217 Khối C00: 28.5 Khối D01, D02, D03: 25.95 |
SP định kỳ sử Mã ngành: 7140218 Khối C00: 28.5 Khối D14: 27.05 |
SP Địa lý Mã ngành: 7140219 Khối C00: 27.75 Khối C04: 26.9 |
Giáo dục công dân Mã ngành: 7140204 Điểm chuẩn: 27.5 Khối xét tuyển C19: 27.5 Khối xét tuyển chọn C20: 27.5 |
Giáo dục thiết yếu trị Mã ngành: 7140205 Điểm chuẩn: 28.5 Khối C19: 28.5 Khối C20: 28.5 |
SP giờ đồng hồ Anh Mã ngành: 7140231 Điểm chuẩn: Khối D01: 28,53 |
SP giờ Pháp Mã ngành: 7140233 Điểm chuẩn: Khối D15, D42, D44: 26,03 Khối D01, D02, D03: 25,78 |
Giáo dục đái học Mã ngành: 7140202 Điểm chuẩn: 26.15 Khối xét tuyển: D01, D02, D03 |
Giáo dục tiểu học Mã ngành: 7140202_A Điểm chuẩn: 26.55 Khối xét tuyển: D01 |
Giáo dục Đặc biệt Mã ngành: 7140203C Điểm chuẩn: 27.5 Khối xét tuyển: C00 |
Giáo dục Đặc biệt Mã ngành: 7140203D Điểm chuẩn: 24.85 Khối xét tuyển: D01, D02, D03: |
Giáo dục Quốc phòng và An ninh Mã ngành: 7140208 Khối C00: 26.0 Khối D01, D02, D03: 23.85 |
Quản lí giáo dục Mã ngành: 7140208 Điểm chuẩn: Khối C20: 26,75 Khối D01, D02, D03: 25,70 |
Giáo dục Mầm non Mã ngành: 7140201 Điểm chuẩn: 22.08 Khối M00: 22.08 |
Giáo dục Mầm non Mã ngành: 7140201_A Khối M01: 19.25 Khối M02: 19.13 |
SP Âm nhạc Mã ngành: 7140221 khối N01: 19.13 Khối N02: 18.38 |
SP Mĩ thuật Mã ngành: 7140222 Điểm chuẩn: 21 Khối: H02 |
Giáo dục Thể chất Mã ngành: 7140206 Điểm chuẩn: 19.55 Khối: T01 |
Hóa học Mã ngành: 7440112 Điểm chuẩn: Khối A00: 19,75 Khối B00: 19,45 |
Sinh học Mã ngành: 7420101 Điểm chuẩn: Khối B00: 16,71 Khối D08, D32, D34: 20,78 |
Toán học Mã ngành: 7460101 Điểm chuẩn: Khối A00: 23,00 Khối D01: 24,85 |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn: Khối A00: 22,15 Khối A01: 21,80 |
Việt nam giới học Mã ngành: 7310630 Điểm chuẩn: Khối C00: 23,25 Khối D01: 22,65 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn: Khối C00: 26,50 Khối D01: 23,95 |
Văn học Mã ngành: 7229030 Điểm chuẩn: Khối C00: 22,25 Khối D01, D02, D03: 25,40 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn: Khối D01: 27,40 |
Triết học Mã ngành: 7229001 Điểm chuẩn: Khối C00: 16,25 Khối C19: 16,00 |
Chính trị học Mã ngành: 7310201 Điểm chuẩn: Khối C19: 20,75 Khối D66,D68,D70: 18,90 |
Tâm lý học Mã ngành: 7310401 Điểm chuẩn: Khối C00: 25,50 Khối D01, D02, D03: 25,40 |
Tâm lý học tập giáo dục Mã ngành: 7310403 Điểm chuẩn: Khối C00: 26,50 Khối D01, D02, D03: 26,15 |
Công tác xã hội Mã ngành: 7760101 Điểm chuẩn: Khối C00: 21,25 Khối D01, D02, D03: 20,25 |
ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGOÀI SƯ PHẠM
Quản lí giáo dục Mã ngành: 7140114 Điểm chuẩn khối: C20: 26.5 Điểm chuẩn khối: D01;D02;D03: 24.6 |
Ngôn ngữ Anh Mã ngành: 7220201 Điểm chuẩn khối: D01: 26.35 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Mã ngành: 7220204 Điểm chuẩn khối: D01: 26.05 Điểm chuẩn khối: D04: 25.91 |
Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã ngành: 7229001 Điểm chuẩn khối: C19: 23.5 Điểm chuẩn khối: C00: 22.25 |
Văn học Mã ngành: 7229030 Điểm chuẩn chỉnh khối: C00: 27 Điểm chuẩn khối: D01;D02;D03: 25.2 |
Chính trị học Mã ngành: 7310201 Điểm chuẩn khối: C19: 26 Điểm chuẩn khối: D66;D68;D70: 20.45 |
Tâm lý học tập (Tâm lý học tập trường học) Mã ngành: 7310401 Điểm chuẩn khối: C00: 26.25 Điểm chuẩn chỉnh khối: D01;D02;D03: 24.8 |
Tâm lý học giáo dục Mã ngành: 7310403 Điểm chuẩn chỉnh khối: C00: 26.75 Điểm chuẩn khối: D01;D02;D03: 25.5 |
Việt phái nam học Mã ngành: 7310630 Điểm chuẩn chỉnh khối: C00: 25.5 Điểm chuẩn chỉnh khối: D15: 20.45 |
Sinh học Mã ngành: 7420101 Điểm chuẩn chỉnh khối: B00: 17.63 Điểm chuẩn chỉnh khối: D08;D32;D34: 19.15 |
Hóa học Mã ngành: 7440112 Điểm chuẩn chỉnh khối: A00: 20.05 Điểm chuẩn chỉnh khối: B00: 19.7 |
Toán học Mã ngành: 7460101 Điểm chuẩn khối: A00: 24.35 Điểm chuẩn chỉnh khối: D01: 24.55 |
Công nghệ thông tin Mã ngành: 7480201 Điểm chuẩn chỉnh khối: A00: 23.9 Điểm chuẩn khối: A01: 23.85 |
Công tác buôn bản hội Mã ngành: 7760101 Điểm chuẩn khối: C00: 24.25 Điểm chuẩn khối: D01;D02;D03: 22.5 |
Hỗ trợ giáo dục và đào tạo người khuyết tật Mã ngành: 7760103 Điểm chuẩn khối: C00: 16.75 Điểm chuẩn chỉnh khối: D01;D02;D03: 17.75 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành Mã ngành: 7810103 Điểm chuẩn khối: C00: 26.5 Điểm chuẩn khối: D15: 23.9 |
Lời kết: Trên đây là thông tin điểm chuẩn Đại học sư phạm tp hà nội 2022 bằng lòng do kênh tuyển sinh24h.vn cập nhật mới nhất.