GAP, nâng cao chất lượng nông sản nhằm mục tiêu cải...
Bạn đang xem: Giá cả thị trường trái cây hôm nay



Đồng USD giảm do các nhà đầu tư chi tiêu tiếp tục định giá bài toán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang cắt bớt lãi suất trong thời gian nay, sau khoản thời gian tăng...


Ghi dấn giá heo khá ngày 25/4, bên trên cả 3 miền dịch chuyển 1.000 - 2 nghìn đồng/kg đối với hôm qua. Hiện giá bán heo khá được thu mua trong tầm 51.000 - 55.000 đồng/kg.
Giá vàng quả đât ngày 25/4, tính mang lại đầu giờ chiếu sáng (giờ Việt Nam) đang thanh toán giao dịch quanh ngưỡng 1.995 USD/ounce - tăng 11 USD/ounce.
Ngân hàng bên nước vừa phát hành Thông bốn 02/2023/TT-NHNN quy định về việc tổ chức triển khai tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và không thay đổi nhóm nợ nhằm cung ứng khách hàng chạm mặt khó khăn. Thông tứ có hiệu lực thực thi thi hành kể từ ngày 24/4.
Con số vững mạnh tổng thành phầm quốc nội (GDP) của Mỹ và chỉ còn số giá cả tiêu dùng cá thể (PCE), thước đo lạm phát kinh tế của viên Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) là hầu như dữ liệu quan trọng đặc biệt được chào làng trong tuần này, bao gồm thể tác động đến sự dịch chuyển của đồng USD.
Ghi dấn giá heo hơi ngày 24/4, bên trên cả 3 miền đồng loạt đi ngang đối với hôm qua. Hiện giá heo khá được thu mua trong vòng 51.000 - 55.000 đồng/kg.
Giá vàng thế giới ngày 24/4, tính đến đầu giờ phát sáng (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 1.984 USD/ounce - tăng 2 USD/ounce.
Giá vé máy cất cánh tuy giảm nhưng lượng khách mang lại Phú Quốc (Kiên Giang) vẫn ko tăng, những đoàn khách du ngoạn đã hủy kế hoạch đến Đảo Ngọc trong dịp lễ.
Ghi nhấn giá nông sản tuần qua, món đồ cà phê tăng 600 đồng/kg, tựa như hồ tiêu tăng 1.000 đồng/kg.
Tuần qua, giá chỉ heo khá trên cả 3 miền tăng 1.000 - 5.000 đồng/kg, hiện tại được thu mua trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.
Xem thêm: Tổng hợp file mẫu bảng tên de bàn file word tải miễn phí, cách tạo thẻ tên trong word
Giá vàng sụt giảm dưới 2 nghìn USD/ounce trước vào cuối tuần đã làm cho hỏng một vài tâm lý sáng sủa trong ngắn hạn; tuy nhiên, với tương đối nhiều sự không chắc chắn xoay quanh thị phần tài chính, một trong những nhà phân tích với nhà đầu tư kinh doanh nhỏ đang mong muốn đợi tận mắt chứng kiến một đợt cung cấp tháo đáng kể trong thời hạn tới.
Giá cả thị phần trong tuần này: giá bán rau xanh, thịt lợn, trái cây... đồng loạt tăng; trong lúc giá vàng, xăng dầu hạ nhiệt.
Nhằm kích cầu mua sắm trong kỳ suy nghĩ lễ 30/4 hệ thống nhà hàng siêu thị trên địa bàn hà nội thủ đô chi một số trong những tiền khủng tổ chức triển khai chương trình khuyến mại tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng hóa.
Ghi thừa nhận giá nông sản ngày 22/4, món đồ cà phê xoay đầu tăng, trong những lúc hồ tiêu bình ổn so cùng với hôm qua.
Đồng USD liên tục giảm sau thời điểm dữ liệu hoạt động kinh doanh cho biết thêm nền tài chính lớn nhất trái đất vẫn dũng mạnh mẽ.
Ghi dấn giá heo khá ngày 22/4, tại khu vực miền bắc và miền trung đi ngang, vào khi miền nam bộ tiếp tục tăng nhẹ so cùng với hôm qua. Hiện giá chỉ heo hơi được thu mua trong vòng 51.000 - 55.000 đồng/kg.
Giá vàng nhân loại ngày 22/4, tính đến đầu giờ sáng (giờ Việt Nam) đang thanh toán quanh ngưỡng 1.983 USD/ounce - sút 21 USD/ounce.
Liên bộ Công mến - Tài thiết yếu vừa phạt đi thông báo điều chỉnh giá xăng dầu trong nước từ 17 giờ chiều ni (21/4).
Ghi nhận giá sản phẩm nông nghiệp ngày 21/4, sản phẩm cà phê xoay đầu giảm, trong những lúc hồ tiêu liên tiếp tăng so với hôm qua.
Giá sản phẩm nông nghiệp – Cập nhật bảng giá nông sản hôm nay
Giá nông sản – Cập nhật báo giá nông sản hôm nay, giá cả thị trường nông sản tại tphcm, hà nội, giá bán nông sản chợ manh mối thủ đức, giá nông sản trực tuyến..
Cập nhật giá bán nông sản chợ mối lái thủ đức
STT | Tên sản phẩm | Giá cả thị trường (VNĐ/kg) |
I | Rau lá, củ quả | |
1 | Cải thảo | 12.000 |
2 | Xà lách búp | 10.000 |
3 | Cải bắp tròn | 16.000 |
4 | Cải ngọt | 9.000 |
5 | Cải bẹ xanh | 17.000 |
6 | Rau muống nước | 22.000 |
7 | Rau muống hạt | 11.000 |
8 | Cải thìa | 8.000 |
9 | Rau quế | 12.000 |
10 | Bầu | 6.000 |
11 | Su su | 7.000 |
12 | Khoai lang bí | 10.000 |
13 | Cà chua | 6.000 |
14 | Bông cải xanh | 18.000 |
15 | Cà rốt | 22.000 |
16 | Củ cải trắng | 6.000 |
17 | Su hào | 12.000 |
18 | Đậu hà lan | 68.000 |
19 | Đậu côve trắng | 19.000 |
20 | Khoai tây hồng | 28.000 |
21 | Bí đỏ | 11.000 |
22 | Bí xanh | 6.000 |
23 | Khổ qua | 12.000 |
24 | Dưa leo | 11.000 |
25 | Đậu bắp | 17.000 |
26 | Cà tím | 11.000 |
27 | Ớt cay Batri | 64.000 |
28 | Chanh giấy | 27.000 |
29 | Tỏi | 88.000 |
30 | Hành lá (hành hương) | 21.000 |
31 | Ngò rí | 18.000 |
32 | Rau dền | 8.000 |
II | Trái cây | |
1 | Cam sành | 14.000 |
2 | Cam xoàn | 28.000 |
3 | Quýt đường | 35.000 |
4 | Quýt tiều | 30.000 |
5 | Bưởi da xanh | 18.000 |
6 | Bưởi năm roi | 18.000 |
7 | Xoài Đài Loan | Không gồm hàng |
8 | Xoài cat Hòa Lộc | 130.000 |
9 | Xoài ghép | 18.000 |
10 | Xoài cat chu | 13.000 |
12 | Dưa hấu lâu năm đỏ | 43.000 |
13 | Dưa hấu sọc | 11.000 |
15 | Thanh Long Bình Thuận | 27.000 |
16 | Thanh Long Long An | Không bao gồm hàng |
17 | Đu đủ | 18.000 |
18 | Chôm chôm thái | 45.000 |
19 | Chôm chôm nhãn | 28.000 |
20 | Mãng cầu tròn | Không có hàng |
21 | Nhãn huế | Không bao gồm hàng |
22 | Nhãn xuồng | 43.000 |
23 | Lồng mứt | Không gồm hàng |
Bảng giá bán nông sản chợ mối lái Bình Điền
STT | A/ NGÀNH HÀNG THỦY HẢI SẢN TƯƠI: đồng/kg | |
Cá biển: | đồng/kg | |
1 | Cá thu (R.Giá – P.Quốc) | 148.000 |
2 | Cá ngân (R.Giá – S.Trăng) | 75.000 |
3 | Cá chẻm (K.Giang – S.Trăng) | 90.000 |
4 | Cá đổng (K.Giang-S.Trăng) | 75.000 |
5 | Cá nục (T.Giang – V.Tàu) | 60.000 |
6 | Bạc má (S.trăng – V.Tàu) | 75.000 |
7 | Cá bớp ( M.Hải – K.Giang) | 240.000 |
8 | Cá tầm (Đà lạt – Sapa) | Không bao gồm hàng |
Thủy hải sản khác : | ||
1 | Tôm sú sống (Bến Tre) | 360.000 |
2 | Mực ống (K.Giang-P.Quốc) | 250.000 |
3 | Mực lá (K.Giang-P.Quốc) | 250.000 |
4 | Bạch tuộc (V.tàu – R.Giá) | 170.000 |
5 | Tôm thẻ (Khánh Hòa) | 265.000 |
6 | Tôm càng (B.Tre – S.Trăng) | 280.000 |
7 | Ghẹ (Vũng Tàu) | 350.000 |
Cá nhập khẩu : | ||
1 | Cá nục bông (Nhật) | 43.000 |
2 | Cá hồi (Nauy – đưa ra lê) | 215.000 |
3 | Đầu hồi (Đài loan) | 60.000 |
4 | Mực ống-lá(NK Đài loan) | 100.000 |
Cá Đồng: | ||
1 | Cá điêu hồng (V.Long-CT-ĐN) | 48.000 |
2 | Cá rúc (C.Thơ-A.Giang) | 65.000 |
3 | Cá trê lai (C.Thơ) | 28.000 |
4 | Cá tra (V.Long – C.Thơ) | 35.000 |
5 | Cá basa (A.Giang-C.Thơ) | 50.000 |
6 | Cá rô (Trị An – Đ.Tháp) | 38.000 |
7 | Cá lóc (A.Giang-Đ.Tháp) | 65.000 |
8 | Cá kèo (C.Thơ-B.Liêu) | 70.000 |
9 | Cá thát lát (T.Ninh-B.Liêu) | 150.000 |
Ếch(N.Bè-C.Thơ-Đ.Tháp-L.An) | 50.000 | |
Lươn ( AG-C.Thơ-T.Ninh-HCM) | 225.000 | |
Hải mẹ : | ||
1 | Nghêu (Hà Nội) | 40.000 |
2 | Nghêu (G.Công-C.Giờ-B.Tre) | 55.000 |
3 | Sò lông (Bình Thuận) | 90.000 |
4 | Sò máu (Cà Mau – Hà Tiên) | 180.000 |
5 | Ốc mùi hương (N.Trang – P.Thiết) | 480.000 |
6 | Ốc bươu (L.Xuyêm) | 60.000 |
7 | Chem chép (Cà Mau) | 45.000 |
B/ NGÀNH HÀNG THỦY HẢI SẢN KHÔ: | ||
1 | Tôm thô (Kiên Giang) | – |
2 | Mực thô (Kiên Giang) | 1,050.000 |
3 | Khô cá sặc (An Giang) | 1,000.000 |
4 | Khô cá tra (An Giang) | 310.000 |
5 | Khô cá đù (Kiên Giang) | 120.000 |
6 | Khô cá mát (Kiên Giang) | 125.000 |
7 | Khô con cá quả (Đ.Tháp – A.Giang) | 280.000 |
8 | Khô cá khoai (Cà Mau) | 130.000 |
9 | Khô cá đao, mặt đường (K.Giang) | 340.000 |
10 | Mắm cá thu (Kiên Giang) | 270.000 |
11 | Mắm cá chét (Kiên Giang) | 250.000 |
12 | Mắm ruốc (Vũng Tàu) | 175.000 |
13 | Mắm cá sặc (An Giang) | 55.000 |
14 | Lạp xưởng (Tp.HCM) | 50.000 |
C/ NGÀNH HÀNG rau xanh – CỦ – QUẢ: | ||
Trái cây: | ||
1 | Bom (Trung Quốc) | Không bao gồm hàng |
2 | Nho (Trung Quốc) | Không gồm hàng |
3 | Nho (Mỹ) | 35.000 |
4 | Me (Thái lan) | 50.000 |
5 | Thanh long (L.An-P.Thiết) | 160.000 |
6 | Mãng ước (Tây Ninh) | 25.000 |
7 | Bưởi (Vĩnh Long) | 15.000 |
8 | Bưởi (B.Tre) | 25.000 |
9 | Bơ (Đ.Lạt) | 20.000 |
10 | Mãng ước xiêm (T.Giang) | 35.000 |
11 | Bòn bon (Thái Lan) | 30.000 |
12 | Xoài cát (Đồng Tháp) | 45.000 |
13 | Hồng (T.Quốc) | 30.000 |
14 | Nhãn (T.Giang) | 20.000 |
C/ NGÀNH HÀNG rau xanh – CỦ – QUẢ: | ||
1 | Sầu riêng biệt (Miền tây) | 15.000 |
2 | Quýt (Lai vung) | 14.000 |
3 | Dưa hấu (Long An ) | 40.000 |
4 | Hồng (Đ.Lạt) | 25.000 |
5 | Chôm chôm (T.Giang) | 40.000 |
6 | Thơm (T.Giang) | Không có hàng |
7 | Cam sành (Hậu Giang) | Không có hàng |
8 | Mận (T.Giang) | Không bao gồm hàng |
Củ quả: | ||
1 | Bắp cải (Đà lạt) | 20.000 |
2 | Cải thảo (Đà lạt) | 21.000 |
3 | Củ cải trắng(Đ.Lạt-P.Rang-Đ.Nông | 15.000 |
4 | Bông cải white (Trung Quốc) | 8.000 |
5 | Khổ qua (L.An-T.Ninh-T.Giang-CT | 20.000 |
6 | Dưa leo (L.An-T.Ninh-T.Giang-CT) | 8.000 |
7 | Đậu que (Đà lạt) | 34.000 |
8 | Cà chua (Đ.Lạt-P.Rang-Đ.Nông) | 10.000 |
9 | Cà rốt (Đà lạt) | 35.000 |
10 | Cà rốt (Trung Quốc) | 10.000 |
11 | Khoai tây (Đà lạt) | 45.000 |
12 | Khoai tây (Trung Quốc) | Đồng/kg |
Rau lá: | ||
1 | Cải rổ (B.Liêu-C.Thơ ) | 12.000 |
2 | Cải ngọt (Tiền Giang-L.An-Đ.Nai ) | 10.000 |
3 | Cải xanh (Tiền Giang-L.An-Đ.Nai ) | 15.000 |
4 | Xà lách búp (Đà Lạt) | 12.000 |
5 | Xà lách xoong (L.An-Đ.lạt-C.Thơ) | 30.000 |
6 | Xà lách sợi (Đ.lạt) | 10.000 |
7 | Rau muống (Củ chi-L.An-T.Gian | 8.000 |
8 | Nấm rơm white (Đ.Tháp-Tr.Vinh | 65.000 |
9 | Nấm các loại (Trung Quốc) | 80.000 |
Gia vị: | ||
1 | Củ hành trắng (Trung Quốc) | . |
2 | Củ hành trắng (Đà lạt) | 15.000 |
3 | Củ hành đỏ (Vĩnh châu) | 25.000 |
4 | Ớt hiểm (Tiền Giang- L.An) | 75.000 |
5 | Chanh (Bến Tre) | 90.000 |
6 | Củ hành tím (Trung Quốc) | 15.000 |
7 | Tỏi (Hà Nội) | 30.000 |
8 | Tỏi (Trung Quốc) | 60.000 |
Gừng (B.Liêu, L.An, BMT) | 27.000 | |
9 | Gừng (Trung Quốc) | 32.000 |
D/ NGÀNH HÀNG SÚC SẢN – GIA CẦM: Đồng/kg | ||
1 | Đùi gà (nhập khẩu) | Không có hàng |
2 | Cánh con kê (nhập khẩu) | 38.000 |
3 | Bẹ kê (nhập khẩu) | 55.000 |
4 | Chân con gà (nhập khẩu) | 20.000 |
5 | Đùi gà nóng | 42.000 |
6 | Cánh gà nóng | 60.000 |
7 | Bẹ con gà nóng | 45.000 |
8 | Chân gà nóng | 30.000 |
9 | Gà tam hoàng nguyên con | 55.000 |
10 | Gà công nghiệp nguyên con | 45.000 |
11 | Vịt nguyên con | 40.000 |
12 | Heo giết thịt (L.An – Bình Chánh) | 50.000 |
13 | Heo nái (L.An – Bình Chánh) | 90.000 |
14 | Đùi | 55.000 |
15 | Cốc lết | 72.000 |
16 | Ba rọi | 80.000 |
17 | Vai | 80.000 |
18 | Giò sau – Giò trước | 105.000 |
19 | Nạc | 75.000 |
20 | Sườn non | 65.000 |
Bảng giá nông sản chợ tân phú trung củ chi
Stt | Mặt hàng | Giá (đ/kg) |
I | Bảng giá Rau củ quả | |
1 | Cải thảo | 16.000 |
2 | Xà lách búp | 22.000 |
3 | Cải bắp tròn | 16.000 |
4 | Cải ngọt | 16.000 |
5 | Cải bẹ xanh | 15.000 |
6 | Rau muống nước | 8.000 |
7 | Rau muống hạt | 18.000 |
8 | Cải thìa | 20.000 |
9 | Rau quế | 30.000 |
10 | Bầu | 12.000 |
11 | Su su | 11.000 |
12 | Khoai lang bí | 15.000 |
13 | Cà chua | 15.000 |
14 | Bông cải xanh | 33.000 |
15 | Cà rốt | 17.000 |
16 | Củ cải trắng | 10.000 |
17 | Su hào | 14.000 |
18 | Đậu hà lan | 85.000 |
19 | Đậu cô ve sầu trắng | 85.000 |
20 | Khoai tây hồng | 20.000 |
21 | Bí đỏ | 21.000 |
22 | Bí xanh | 18.000 |
23 | Khổ qua | 18.000 |
24 | Dưa leo | 20.000 |
25 | Đậu bắp | 30.000 |
26 | Cà tím | 18.000 |
27 | Ớt cay | 75.000 |
28 | Chanh giấy | 18.000 |
29 | Tỏi | 70.000 |
30 | Hành lá ( hành hương) | 22.000 |
31 | Ngò rí | 45.000 |
32 | Ớt hiểm | 130.000 |
II | Bảng giá chỉ Trái cây các loại | |
1 | Cam sành | 20.000 |
2 | Quýt đường | 45.000 |
3 | Bưởi da xanh | 45.000 |
4 | Bưởi năm roi | 30.000 |
5 | Xoài Đài Loan | 45.000 |
6 | Xoài cát Hòa Lộc | không tất cả hàng |
7 | Xoài mèo chu | không gồm hàng |
8 | Dưa hấu nhiều năm đỏ | 14.000 |
9 | Thanh Long Bình Thuận | 25.000 |
10 | Đu đủ | 15.000 |
13 | Mãng ước tròn | 60.000 |
14 | Nhãn xuồng | không có hàng |
15 | Sầu riêng rẽ khổ qua | không bao gồm hàng |
16 | Sầu riêng Ri 6 | không tất cả hàng |
III | SẢN PHẨM KHÁC | |
1 | Trứng con kê (vĩ 10 cái) | 26.000 |
2 | Trứng vịt (vĩ 10 cái) | 29.000 |
3 | Thịt heo đùi | 110.000 |
4 | Thịt heo nạc | 110.000 |
5 | Thịt nạc đùi bò | 240.000 |
6 | Thịt nạc thăn bò | 260.000 |
7 | Gạo một bụi | 19.000 |
8 | Gạo nữ giới thơm chợ Đào | 20.000 |
9 | Gạo Tài Nguyên | 20.000 |
10 | Gạo Đài Loan | 20.000 |
11 | Gạo Tẻ thường | 15.000 |
12 | Gạo Thơm Thái | 18.000 |